|
|
|
Circa 340 startup attive, 167 milioni di euro di investimenti, forte presenza femminile tra i founder e grande impatto delle nuove tecnologie per la "produzione e trasformazione alimentare": sono questi alcuni dei dati elaborati da Eatable Adventures per offrire un quadro aggiornato sullo stato dell’arte dell'agrifoodtech in Italia nel 2023 | | | |
|
|
|
|
A metà del percorso verso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il sogno di un mondo libero da fame e malnutrizione sembra affievolirsi. Il nuovo rapporto della FAO invita ad investire sui dati per garantire sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il progetto di digital transformation basato su SAP Integrated Business Planning in un’azienda di eccellenza del mondo agroalimentare. Dal demand e supply planning sino allo scheduling di produzione in un percorso impostato per garantire l’approccio Clean Digital Core e per condurre l’azienda verso una Intelligent Supply Chain con il massimo rispetto degli standard | | | |
|
|
|
|
Mark Lynch, socio di Oghma Partners, presenta i trend chiave del comparto: evoluzione delle aspettative dei consumatori, aumento salariale e dei costi, costi di finanziamento, tensioni commerciali con l'UE e fallimento degli alimenti a base vegetale | | | |
|
|
|
|
xFarm Technologies e OCMIS uniscono le forze per digitalizzare le macchine e il processo di irrigazione agricola con il fine di limitare gli sprechi di acqua. La fase sperimentale avrà luogo nella primavera di quest'anno con aziende pilota selezionate, con l'ambizione di lanciare il frutto dell'integrazione sui principali mercati europei nel minor tempo possibile | | | |
|
|
|
|
|
|
SAP annuncia nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale progettate per assistere le imprese del settore retail nell'ottimizzazione dei processi aziendali, con conseguente potenziamento della redditività e della fidelizzazione dei clienti | | | |
|
|
|
|
La partnership consentirà di incrementare le funzionalità di Resmart, soluzione AI per il settore della ristorazione, grazie all'integrazione dell'algoritmo Eco, basato sulla meccanica quantistica | | | |
|
|
|
|
La nuova società unisce le competenze di quattro entità produttive con l'obiettivo di sostenere la vitalità economica e ambientale degli allevamenti, migliorando l'efficienza produttiva e sviluppando mangimi avanzati per l'industria zootecnica italiana | | | |
|
|
|
|
Coordinata da ENEA, l’infrastruttura di ricerca europea distribuita che promuove l'eccellenza scientifica nella qualità e sicurezza alimentare è entrata ufficialmente nella “Early phase implementation” | | | |
|
|
|
|
|
|
Alter Eco Pulp e Forever Bambù collaborano con Università La Sapienza in un progetto di ricerca focalizzato sulla produzione di cellulosa a impatto zero dal bambù gigante per la creazione di contenitori ecologici | | | |
|
|
|
|
Donando 1.000 tonnellate di biochar ad un'azienda agricola del Brandeburgo, Circular Carbon mira a migliorare la qualità del suolo, incrementare l'igiene nelle stalle e ottimizzare l'uso di acqua e fertilizzanti, oltre che aumentare la quantità di CO2 immagazzinabile nei terreni | | | |
|
|
|
|
|
|
Il pastificio molisano e il fornitore milanese di soluzioni di filiera estendono la collaborazione fino al 2028 puntando sulla digitalizzazione dei processi logistici per la sostenibilità della supply chain | | | |
|
|
|
|
|
|
Secondo un'analisi Coldiretti/Censis, 1 italiano su 2 è disposto a utilizzare la doggy bag per salvare dalla pattumiera il cibo avanzato al ristorante. L'usanza, già diffusa in altri Paesi, sta guadagnando terreno anche in Italia grazie alla crescente consapevolezza ecologica e alla necessità di risparmiare | | | |
|
|
|
|
Un accordo di collaborazione per promuovere la sostenibilità tecnica, ambientale, economica e sociale nel settore agro-energetico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema produttivo ed economico | | | |
|
|
|
|
|
|
In programma il 29 gennaio dalle 17.00 alle 19.00 l'evento "Il mondo sommerso delle persone senza fissa dimora: dai dati attuali alle soluzioni per il futuro" con l'obiettivo di far luce su questa realtà. Disponibile anche la nuova edizione della guida tascabile "Dove andare per" | | | |
|
|
|
|
La Società Benefit che promuove l’innovazione digitale come motore di sviluppo sostenibile e inclusivo si rivolge a startup, tech company, developer e giovani talenti del Martech e del Salestech. Candidature aperte fino al 16 febbraio per possibile collaborazioni strategiche | | | |
|
|
|
|
A Milano, Padova, Parma, Roma, Taranto e Salerno l'anteprima del report “Investimenti nell’agrifood-tech in Italia 2023” di TheFoodCons. Tutte le emissioni delle tappe di presentazione verranno compensate, con l’obiettivo di rendere l’iniziativa carbon neutral
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
topnetwork - point of view | | | |
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 23 GENNAIO 2024, ORE: 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 25 GENNAIO 2024, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 29 GENNAIO 2024, ORE: 17.00 - 19.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 8 FEBBRAIO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION |
|
|
|
|
|
|