|
|
|
I dati del Rapporto 2023 sul commercio estero dei prodotti agroalimentari, giunto alla sua 32a edizione, realizzato dal CREA Politiche e Bioeconomia | | | |
|
|
|
|
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali lancia nuove iniziative e investimenti per rafforzare la produzione di grano duro in Italia, proponendo una strategia per l’implementazione dei contratti di filiera e il Granaio Italia, registro di carico e scarico dei cereali | | | |
|
|
|
|
Accolte 13 proposte di aziende, università e centri di ricerca italiani ed europei che accederanno alle facilities dell’infrastruttura di ricerca finanziata grazie al PNRR. 10 legate alla Open call "Open data per l’autenticità e la rintracciabilità degli alimenti” e 3 alla seconda "Open data di firme spettroscopiche per le frodi alimentari” | | | |
|
|
|
|
La nuova piattaforma di Business Intelligence "WineBI", realizzata da Goals Technologies su tecnologia Hiop, aggrega, analizza e rende fruibili i dati, permettendo alle aziende vitivinicole di ottimizzare i processi di produzione, identificare tendenze di mercato e prevedere i gusti dei consumatori, aumentando l'efficienza e la competitività nel settore | | | |
|
|
|
|
La misura "Più Impresa" si rinnova con un fondo di 60 milioni di euro per supportare imprenditori giovani e donne in agricoltura, attraverso contributi a fondo perduto e mutui a tasso zero. La nuova procedura digitale semplifica l'invio delle domande | | | |
|
|
|
|
xFarm Technologies e Giovani di Confagricoltura - ANGA, con il supporto di dss+, hanno avviato un progetto triennale per testare le pratiche di agricoltura rigenerativa in 32 aziende italiane nei settori seminativo, risicolo e frutticolo. Alla fine verranno definite linee guida e protocolli di agricoltura rigenerativa a livello nazionale e territoriale | | | |
|
|
|
|
Il progetto Apulia Regenerative Cotton (ARCO), sostenuto da Armani SPA e coordinato dall'EFI in collaborazione con il CREA, mira a produrre cotone a ridotto impatto ambientale attraverso sistemi agroforestali innovativi, promuovendo la biodiversità e l'uso efficiente delle risorse idriche, per una filiera green a sostegno della moda italiana | | | |
|
|
|
|
Via alla nona edizione del bando "Coltiviamo agricoltura sociale" ideato da Confagricoltura, Senior L’Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, con la Rete Fattorie Sociali e l’Università di Roma Tor Vergata. I progetti dovranno essere presentati entro il 23 ottobre 2024 | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
SCARICA I CONTENUTI PREMIUM |
|
|
|
|
|
GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE |
|
|
|
|
|